號碼類型 | 預存款 | 備注說明 |
A類 | 2640 | 尾數雙連號88或尾數為AAAB、ABBA、ABAA類型 |
B類 |
2040![]() |
尾號為雙連號00、66、99或尾數為AABA、ABC類型 |
C類 | 1380 | 尾數為雙連號11、22、33、55、77或尾號為CBA倒序排列 |
D類 | 1080 | 無規則類型號碼 |
電信類超級號價格 | |||||
預存款 | 號碼類型 | A值 | B值 | C值 | 備注說明 |
咨詢客服 |
ABBB![]() |
0、6、8、9 | A≠4、A≠B | ||
咨詢客服 | ABBB | 1、2、3、5、7 | A≠4、A≠B | ||
咨詢客服 | ABBB | 4 | 0、6、8、9 | A=4 | |
咨詢客服 | AABB | 0、6、8、9 | 0、6、8、9 | A≠B A或B為0、6、8、9 | |
咨詢客服 | AABB | 1、2、3、5、7 | 1、2、3、5、7 | A≠B | |
咨詢客服 | AABB | 4 | 4 | A≠B A或B有一個為4 | |
咨詢客服 | ABAB | 0、6、8、9 | 0、6、8、9 | A≠B A或B為0、6、8、9 | |
咨詢客服 | ABAB | 1、2、3、5、7 | 1、2、3、5、7 | A≠B | |
咨詢客服 | ABAB | 4 | 4 | A≠B A或B有一個為4 | |
咨詢客服 | AABCC | 0、6、8、9 | 0、6、8、9 | A≠C A或C為0、6、8、9 | |
咨詢客服 | AABCC | 1、2、3、5、7 | 1、2、3、5、7 | A≠C | |
咨詢客服 | AABCC | 4 | 4 | A≠C A或C有一個為4 |
注:CT為運營商規定的特列超級號,價格按照尾數規則來結算超級號價格。 聯通超級號規則與電信超級號類型一致,但聯通超級號統價格統一為6000元/年,如果該超級號后6位有一位帶4,則價格為6000元/年 |